Wednesday Overall 2018
Oakville Yacht Squadron
Results are FINAL as of 19:56 on October 28, 2018
FS2 Fleet
Sailed: 11, Discards: 0, To count: 11, Rating system: PHRFTOT, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat Name | WB/R1 | WA/R1 | WB/R2 | WB/R3 | WA/R2 | WB/R4 | WB/R5 | WB/R6 | WA/R3 | WB/R7 | WA/R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 23 | May 30 | Jun 6 | Jun 20 | Jun 27 | Jul 18 | Aug 1 | Aug 15 | Aug 22 | Aug 29 | Sep 5 | ||||
1st | Crusader | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 18.0 |
2nd | Maggie | 1.0 | 5.0 DNF | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 DNC | 2.0 | 7.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 34.0 | 34.0 |
3rd | More Product | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 41.0 | 41.0 |
4th | Go Gerty Go | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 DNC | 4.0 | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 47.0 | 47.0 |
5th | Carriden | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 4.0 | 7.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 7.0 DNC | 2.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 60.0 | 60.0 |
6th | Free Spirit | 7.0 DNC | 4.0 | 7.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 DNC | 3.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 63.0 | 63.0 |
FS1 Fleet
Sailed: 11, Discards: 0, To count: 11, Rating system: PHRFTOT, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat Name | WB/R1 | WA/R1 | WB/R2 | WB/R3 | WA/R2 | WB/R4 | WB/R5 | WB/R6 | WA/R3 | WB/R7 | WA/R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 23 | May 30 | Jun 6 | Jun 20 | Jun 27 | Jul 18 | Aug 1 | Aug 15 | Aug 22 | Aug 29 | Sep 5 | ||||
1st | Tenacious | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 4.1 AVG | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 45.1 | 45.1 |
2nd | Banshee II | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 48.0 | 48.0 |
3rd | EL JEFE | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 DNC | 2.0 | 56.0 | 56.0 |
4th | Bobby McGee | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 14.0 DNC | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 75.0 | 75.0 |
5th | Wild Thing Tamed | 1.0 | 1.0 | 1.0 RDG | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 1.0 | 14.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 76.0 | 76.0 |
6th | Monterey Bay | 7.0 OCS | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 14.0 DNC | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 76.0 | 76.0 |
7th | Serious | 7.0 OCS | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 14.0 DNC | 1.0 | 14.0 DNC | 5.0 | 14.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 77.0 | 77.0 |
8th | Myringa lll | 7.0 OCS | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 14.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 14.0 DNC | 87.0 | 87.0 |
9th | Benecuda | 5.0 | 9.0 | 14.0 DSQ | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 14.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 95.0 | 95.0 |
10th | Heart Breaker | 7.0 OCS | 4.0 | 1.0 | 14.0 DNC | 6.0 | 3.0 | 14.0 DNC | 8.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 99.0 | 99.0 |
11th | Boom | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 DNC | 11.0 | 7.0 | 10.0 OCS | 4.0 | 101.0 | 101.0 |
12th | Traveller | 14.0 DNC | 11.0 DNF | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 DNC | 7.0 | 14.0 DNC | 5.0 | 10.0 | 115.0 | 115.0 |
13th | Ludo | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 3.0 | 6.0 | 14.0 DNC | 7.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 128.0 | 128.0 |
J/27 Fleet
Sailed: 11, Discards: 0, To count: 11, Rating system: PHRFTOT, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat Name | WB/R1 | WA/R1 | WB/R2 | WB/R3 | WA/R2 | WB/R4 | WB/R5 | WB/R6 | WA/R3 | WB/R7 | WA/R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 23 | May 30 | Jun 6 | Jun 20 | Jun 27 | Jul 18 | Aug 1 | Aug 15 | Aug 22 | Aug 29 | Sep 5 | ||||
1st | Warped Perception | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | 16.0 |
2nd | APIDAE | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 28.0 |
3rd | Take 5 | 2.0 | 7.0 DNC | 4.7 AVG | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 7.0 DNC | 51.7 | 51.7 |
4th | Five J | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 7.0 DNC | 56.0 | 56.0 |
5th | Racer X | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 3.0 | 7.0 DNC | 3.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 69.0 | 69.0 |
6th | Miss Trixie | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 72.0 | 72.0 |
NFS1 Fleet
Sailed: 11, Discards: 0, To count: 11, Rating system: PHRFTOT, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat Name | WB/R1 | WA/R1 | WB/R2 | WB/R3 | WA/R2 | WB/R4 | WB/R5 | WB/R6 | WA/R3 | WB/R7 | WA/R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 23 | May 30 | Jun 6 | Jun 20 | Jun 27 | Jul 18 | Aug 1 | Aug 15 | Aug 22 | Aug 29 | Sep 5 | ||||
1st | Tapestry | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 21.0 |
2nd | Alchemist I | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 DNC | 43.0 | 43.0 |
3rd | Lunatic | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 9.0 DSQ | 1.0 | 10.0 DNC | 2.0 | 47.0 | 47.0 |
4th | Blue Raven | 5.0 | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 47.5 | 47.5 |
5th | Soggy Dollars | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 AVG | 10.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 48.4 | 48.4 |
6th | RAGTIME | 7.0 | 10.0 DNC | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 67.0 | 67.0 |
7th | Getting Cyrious | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 DNC | 3.0 | 7.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 76.0 | 76.0 |
8th | Comfortably Numb | 10.0 DNC | 7.0 | 2.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 8.0 | 10.0 DNC | 9.0 DSQ | 10.0 DNC | 6.0 | 10.0 DNC | 92.0 | 92.0 |
9th | Bikini II | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 7.5 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 107.5 | 107.5 |
NFS2 Fleet
Sailed: 11, Discards: 0, To count: 11, Rating system: PHRFTOT, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat Name | WB/R1 | WA/R1 | WB/R2 | WB/R3 | WA/R2 | WB/R4 | WB/R5 | WB/R6 | WA/R3 | WB/R7 | WA/R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 23 | May 30 | Jun 6 | Jun 20 | Jun 27 | Jul 18 | Aug 1 | Aug 15 | Aug 22 | Aug 29 | Sep 5 | ||||
1st | Impetuous | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 14.0 |
2nd | Elusive | 1.0 | 3.0 DNF | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 |
3rd | Ching She | 4.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 DNC | 3.0 | 4.0 DNC | 3.0 | 4.0 DNC | 36.0 | 36.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com